市長交際費
- 印刷用ページを表示する 平成24年2月22日掲載
平成23年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 83,460 | 交際費(4月)(PDF形式 61KB) |
| 5月 | 204,300 | 交際費(5月)(PDF形式 127KB) |
| 6月 | 86,000 | 交際費(6月)(PDF形式 76KB) |
| 7月 | 127,166 | 交際費(7月)(PDF形式 113KB) |
| 8月 | 115,999 | 交際費(8月)(PDF形式 63KB) |
| 9月 | 118,222 | 交際費(9月)(PDF形式 95KB) |
| 10月 | 142,263 | 交際費(10月)(PDF形式 109KB) |
| 11月 | 117,500 | 交際費(11月)(PDF形式 83KB) |
| 12月 | 62,000 | 交際費(12月)(PDF形式 63KB) |
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 1,056,910 |
平成22年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 108,320 | 交際費(4月)(PDF形式 106KB) |
| 5月 | 213,636 | 交際費(5月)(PDF形式 155KB) |
| 6月 | 112,620 | 交際費(6月)(PDF形式 80KB) |
| 7月 | 115,743 | 交際費(7月)(PDF形式 121KB) |
| 8月 | 231,006 | 交際費(8月)(PDF形式 92KB) |
| 9月 | 77,263 | 交際費(9月)(PDF形式 96KB) |
| 10月 | 129,573 | 交際費(10月)(PDF形式 100KB) |
| 11月 | 102,487 | 交際費(11月)(PDF形式 124KB) |
| 12月 | 57,780 | 交際費(12月)(PDF形式 90KB) |
| 1月 | 130,463 | 交際費(1月)(PDF形式 84KB) |
| 2月 | 90,142 | 交際費(2月)(PDF形式 76KB) |
| 3月 | 66,818 | 交際費(3月)(PDF形式 60KB) |
| 合計 | 1,435,851 |
平成21年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 104,000 | 交際費(4月)(PDF形式 99KB) |
| 5月 | 117,714 | 交際費(5月)(PDF形式 116KB) |
| 6月 | 124,444 | 交際費(6月)(PDF形式 90KB) |
| 7月 | 79,325 | 交際費(7月)(PDF形式 83KB) |
| 8月 | 282,061 | 交際費(8月)(PDF形式 88KB) |
| 9月 | 96,211 | 交際費(9月)(PDF形式 93KB) |
| 10月 | 134,305 | 交際費(10月)(PDF形式 91KB) |
| 11月 | 107,330 | 交際費(11月)(PDF形式 109KB) |
| 12月 | 122,206 | 交際費(12月)(PDF形式 72KB) |
| 1月 | 171,408 | 交際費(1月)(PDF形式 90KB) |
| 2月 | 119,179 | 交際費(2月)(PDF形式 78KB) |
| 3月 | 121,590 | 交際費(3月)(PDF形式 114KB) |
| 合計 | 1,579,773 |
平成20年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 133,070 | 交際費(4月)(PDF形式 86KB) |
| 5月 | 228,031 | 交際費(5月)(PDF形式 114KB) |
| 6月 | 116,125 | 交際費(6月)(PDF形式 86KB) |
| 7月 | 105,350 | 交際費(7月)(PDF形式 75KB) |
| 8月 | 96,882 | 交際費(8月)(PDF形式 85KB) |
| 9月 | 133,364 | 交際費(9月)(PDF形式 104KB) |
| 10月 | 148,728 | 交際費(10月)(PDF形式 95KB) |
| 11月 | 154,083 | 交際費(11月)(PDF形式 126KB) |
| 12月 | 205,212 | 交際費(12月)(PDF形式 90KB) |
| 1月 | 171,875 | 交際費(1月)(PDF形式 72KB) |
| 2月 | 129,000 | 交際費(2月)(PDF形式 74KB) |
| 3月 | 175,674 | 交際費(3月)(PDF形式 124KB) |
| 合計 | 1,797,394 |
平成19年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 217,002 | 交際費(4月)(PDF形式 5KB) |
| 5月 | 129,264 | 交際費(5月)(PDF形式 5KB) |
| 6月 | 136,815 | 交際費(6月)(PDF形式 4KB) |
| 7月 | 86,621 | 交際費(7月)(PDF形式 5KB) |
| 8月 | 222,350 | 交際費(8月)(PDF形式 4KB) |
| 9月 | 206,619 | 交際費(9月)(PDF形式 104KB) |
| 10月 | 165,075 | 交際費(10月)(PDF形式 79KB) |
| 11月 | 172,127 | 交際費(11月)(PDF形式 90KB) |
| 12月 | 209,676 | 交際費(12月)(PDF形式 110KB) |
| 1月 | 75,084 | 交際費(1月)(PDF形式 54KB) |
| 2月 | 175,200 | 交際費(2月)(PDF形式 84KB) |
| 3月 | 176,982 | 交際費(3月)(PDF形式 101KB) |
| 合計 | 1,972,815 |
平成18年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 27,000 | 交際費(4月)(PDF形式 35KB) |
| 5月 | 81,000 | 交際費(5月)(PDF形式 41KB) |
| 6月 | 218,875 | 交際費(6月)(PDF形式 56KB) |
| 7月 | 178,950 | 交際費(7月)(PDF形式 55KB) |
| 8月 | 95,471 | 交際費(8月)(PDF形式 51KB) |
| 9月 | 152,436 | 交際費(9月)(PDF形式 5KB) |
| 10月 | 208,000 | 交際費(10月)(PDF形式 47KB) |
| 11月 | 194,047 | 交際費(11月)(PDF形式 55KB) |
| 12月 | 66,233 | 交際費(12月)(PDF形式 43KB) |
| 1月 | 55,142 | 交際費(1月)(PDF形式 38KB) |
| 2月 | 52,590 | 交際費(2月)(PDF形式 3KB) |
| 3月 | 98,494 | 交際費(3月)(PDF形式 4KB) |
| 合計 | 1,428,238 |
平成17年度
| 月 | 金額(円) | 内訳 |
| 4月 | 40,360 | 交際費4月(PDF形式 39KB) |
| 5月 | 109,000 | 交際費5月(PDF形式 50KB) |
| 6月 | 83,360 | 交際費6月(PDF形式 42KB) |
| 7月 | 30,000 | 交際費7月(PDF形式 37KB) |
| 8月 | 14,000 | 交際費8月(PDF形式 32KB) |
| 9月 | 63,540 | 交際費9月(PDF形式 34KB) |
| 10月 | 69,716 | 交際費10月(PDF形式 38KB) |
| 11月 | 19,354 | 交際費11月(PDF形式 34KB) |
| 12月 | 55,930 | 交際費12月(PDF形式 37KB) |
| 1月 | 75,312 | 交際費1月(PDF形式 38KB) |
| 2月 | 23,994 | 交際費2月(PDF形式 37KB) |
| 3月 | 62,633 | 交際費3月(PDF形式 32KB) |
| 合計 | 647,199 |
このページに関するお問い合わせ先






