ホーム  >   組織でさがす  >   総務部  >   企画政策課  >   企画政策課 広報広聴係  >   市報とおかまち

もしもの時に

休日救急当番医

市長の部屋

パブリックコメント

十日町市議会

議会中継

十日町地域消防本部

十日町情報館

 市報とおかまち


市報とおかまちのバックナンバーを掲載しています

「市報とおかまち」は、ホームページではPDFファイルで公開しています。
市外の人も十日町市の新しい情報を手軽にご覧になることができます。

市報は毎月10日号と25日号の月2回発行しています。
「市報とおかまち」のPDFファイルは平成17年4月10日号から掲載しています。
※旧市町村広報紙のPDF版は「広報紙で見る市の歩み」から

十日町市では、市報とおかまち掲載の広告を募集しています。
詳しい広告の内容については「市報広告募集します」をご覧ください。

平成23年度
No. 発行日 No. 発行日
167 3月10日(PDF形式 ) 168 3月25日(PDF形式 )
165 2月10日(PDF形式 5,493KB) 166 2月25日(PDF形式 )
163 1月10日(PDF形式 5,021KB) 164 1月25日(PDF形式 6,024KB)
161 12月10日(PDF形式 5,248KB) 162 12月25日(PDF形式 5,755KB)
159 11月10日(PDF形式 5,122KB) 160 11月25日(PDF形式 6,053KB)
157 10月10日(PDF形式 6,122KB) 158 10月25日(PDF形式 5,392KB)
155 9月10日(PDF形式 6,861KB) 156 9月25日(PDF形式 6,392KB)
153 8月10日(PDF形式 6,261KB) 154 8月25日(PDF形式 5,611KB)
151 7月10日(PDF形式 7,458KB) 152 7月25日(PDF形式 5,769KB)
149 6月10日(PDF形式 5,003KB) 150 6月25日(PDF形式 5,105KB)
147 5月10日(PDF形式 4,807KB ) 148 5月25日(PDF形式 5,390KB)
145 4月10日(PDF形式 5,281KB) 146 4月25日(PDF形式 5,151KB )


平成22年度
No. 発行日 No. 発行日
143 3月10日(PDF形式 7,931KB) 144 3月25日(PDF形式 6,700KB)
141 2月10日(PDF形式 4,757KB) 142 2月25日(PDF形式 6,810KB)
139 1月10日(PDF形式 6,410KB) 140 1月25日(PDF形式 7,294KB)
137 12月10日(PDF形式 5,623KB) 138 12月25日(PDF形式 5,821KB)
135 11月10日(PDF形式 6,984KB) 136 11月25日(PDF形式 5,430KB)
133 10月10日(PDF形式 5,457KB) 134 10月25日(PDF形式 7,057KB)
131 9月10日(PDF形式 5,877KB) 132 9月25日(PDF形式 6,741KB)
129 8月10日(PDF形式 5,428KB) 130 8月25日(PDF形式 5,720KB)
127 7月10日(PDF形式 5,803KB) 128 7月25日(PDF形式 7,048KB)
125 6月10日(PDF形式 5,456KB) 126 6月25日(PDF形式 6,863KB)
123 5月10日(PDF形式 4,996KB) 124 5月25日(PDF形式 8,619KB)
121 4月10日(PDF形式 4,855KB) 122 4月25日(PDF形式 5,755KB)

平成21年度
No. 発行日 No. 発行日
119 3月10日(PDF形式 6,909KB) 120 3月25日(PDF形式 6,001KB)
117 2月10日(PDF形式 4,748KB) 118 2月25日(PDF形式 5,184KB)
115 1月10日(PDF形式 5,184KB) 116 1月25日(PDF形式 7,032KB)
113 12月10日(PDF形式 5,049KB) 114 12月25日(PDF形式 6,136KB)
111 11月10日(PDF形式 5,073KB) 112 11月25日(PDF形式 5,198KB)
109 10月10日(PDF形式 6,253KB)
平成20年度十日町市主要事業実績特集(PDF形式 4,759KB)
110 10月25日(PDF形式 5,802KB)
107 9月10日(PDF形式 5,268KB) 108 9月25日(PDF形式 6,962KB)
105 8月10日(PDF形式 5,519KB) 106 8月25日(PDF形式 5,315KB)
103 7月10日(PDF形式 5,328KB) 104 7月25日(PDF形式 8,232KB)
101 6月10日(PDF形式 4,247KB) 102 6月25日(PDF形式 5,976KB)
99 5月10日(PDF形式 4,051KB) 100 5月25日(PDF形式 7,189KB)
97 4月10日(PDF形式 6,928KB) 98 4月25日(PDF形式 5,286KB)

平成20年度
No. 発行日 No. 発行日
95 3月10日(PDF形式 8,757KB) 96 3月25日(PDF形式 8,180KB)
93 2月10日(PDF形式 5,525KB) 94 2月25日(PDF形式 8,267KB)
91 1月10日(PDF形式 5,782KB) 92 1月25日(PDF形式 6,513KB)
89 12月10日(1~15ページ)(PDF形式 4,506KB)
(16~34ページ)(PDF形式 7,313KB)
90 12月25日(PDF形式 5,514KB)
87 11月10月(PDF形式 5,717KB) 88 11月25日(PDF形式 4,980KB)
85 10月10日(PDF形式 6,722KB) 86 10月25日(PDF形式 6,042KB)
83 9月10日(PDF形式 7,743KB) 84 9月25日(PDF形式 7,100KB)
81 8月10日(PDF形式 8,644KB) 82 8月25日(PDF形式 7,955KB)
平成19年度十日町市主要事業実績特集(PDF形式 5,181KB)
79 7月10日(PDF形式 5,743KB) 80 7月25日(PDF形式 6,934KB)
77 6月10日(PDF形式 6,785KB) 78 6月25日(PDF形式 6,916KB)
75 5月10日(PDF形式 5,861KB) 76 5月25日(PDF形式 5,686KB)
73 4月10日(PDF形式 6,420KB) 74 4月25日(PDF形式 5,554KB)

平成19年度
No. 発行日 No. 発行日
71 3月10日(PDF形式 2,901KB) 72 3月25日(PDF形式 4,345KB)
69 2月10日(PDF形式 2,530KB) 70 2月25日(PDF形式 4,723KB)
67 1月10日(PDF形式 2,634KB) 68 1月25日(PDF形式 4,365KB)
65 12月10日(PDF形式 4,092KB) 66 12月25日(PDF形式 4,177KB)
63 11月10日(PDF形式 4,832KB) 64 11月25日(PDF形式 3,640KB)
61 10月10日(PDF形式 5,741KB) 62 10月25日(PDF形式 4,344KB)
59 9月10日(PDF形式 3,427KB) 60 9月25日(PDF形式 3,644KB)
57 8月10日(PDF形式 5,602KB) 58 8月25日(PDF形式 3,833KB)
平成18年度十日町市主要事業実績特集(PDF形式 3,153KB)
55 7月10日(PDF形式 3,602KB) 56 7月25日(PDF形式 4,731KB)
53 6月10日(PDF形式 3,005KB) 54 6月25日(PDF形式 4,039KB)
51 5月10日(PDF形式 2,529KB) 52 5月25日(PDF形式 3,585KB)
49 4月10日(PDF形式 4,857KB) 50 4月25日(PDF形式 5,025KB)
4月25日(号外)(PDF形式 142KB)

平成18年度
No. 発行日 No. 発行日
47 3月10日(PDF形式 2,661KB) 48 3月25日(PDF形式 3,660KB)
45 2月10日(PDF形式 2,592KB) 46 2月25日(PDF形式 4,412KB)
43 1月10日(PDF形式 3,023KB) 44 1月25日(PDF形式 4,019KB)
41 12月10日(PDF形式 3,577KB) 42 12月25日(PDF形式 4,003KB)
39 11月10日号(PDF形式 3,440KB) 40 11月25日(PDF形式 4,358KB)
37 10月10日(PDF形式 5,254KB)
10月10日号(号外)(PDF形式 125KB)
38 10月25日(PDF形式 5,279KB)
35 9月10日(PDF形式 4,287KB) 36 9月25日(PDF形式 4,378KB)
33 8月10日(PDF形式 4,211KB) 34 8月25日(PDF形式 4,873KB)
31 7月10日(PDF形式 3,971KB) 32 7月25日(PDF形式 4,704KB)
29 6月10日(PDF形式 3,216KB) 30 6月25日(PDF形式 4,798KB)
27 5月10日(PDF形式 3,510KB) 28 5月25日(PDF形式 4,069KB)
25 4月10日(PDF形式 4,473KB) 26 4月25日(PDF形式 3,717KB)

平成17年度
No. 発行日 No. 発行日
23 3月10日(PDF形式 2,283KB) 24 3月25日(PDF形式 3,760KB)
21 2月10日(PDF形式 2,652KB) 22 2月25日(PDF形式 3,785KB)
19 1月10日(PDF形式 2,127KB) 20 1月25日(PDF形式 3,536KB)
17 12月10日(PDF形式 2,486KB) 18 12月25日(PDF形式 3,945KB)
15 11月10日(PDF形式 3,418KB) 16 11月25日(PDF形式 3,729KB)
13 10月10日(PDF形式 5,254KB) 14 10月25日(PDF形式 3,621KB)
11 9月10日(PDF形式 3,457KB) 12 9月25日(PDF形式 3,690KB)
9 8月10日(PDF形式 3,608KB) 10 8月25日(PDF形式 4,061KB)
7 7月10日(PDF形式 2,718KB) 8 7月25日(PDF形式 3,231KB)
5 6月10日(PDF形式 3,194KB) 6 6月25日(PDF形式 3,107KB)
3 5月10日(PDF形式 2,713KB) 4 5月25日(PDF形式 2,651KB)
1 4月10日(PDF形式 3.358KB) 2 4月25日(PDF形式 2,637KB)

このページに関するお問い合わせ先
企画政策課 広報広聴係

電話:025-757-3112 Fax:025-752-4635

t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp