平成23年3月12日発生地震による被害状況など(平成23年3月14日現在)
- 印刷用ページを表示する 平成23年3月14日掲載
3月14日(月曜日)11:30現在
※太字は前回からの変更点
1. 激甚災害の指定
3月12日(土曜日)付けで、十日町市が激甚災害指定に閣議決定。13日(日曜日)公布。
※3月12日内閣府(防災担当は)、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害などの地震による被害を激甚災害(全国を対象とする本激)に指定。
・公共土木施設、公立学校施設、農林災害等の災害復旧事業等について通常の補助金のかさ上げ(補助率10分の9程度)が実施。
2. 災害救助法の適用
3月12日(土曜日)付けで、十日町市、上越市、津南町が災害救助法に適用される。
3. 被害の状況
(1) 人的被害状況
| 死者 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
<内訳>
・中里地域 原町 復旧作業中に軽傷1人(50代女性)
・中里地域 テレビ落下により腕打撲(軽傷)1人(田沢小5年男子)
・中里地域 過呼吸1人(田沢小5年女子)
・中里地域 ガラスで足を切る軽傷1人(中里中3年男子)
・松代地域 軽傷2人(69歳男性、93歳女性)
・松之山地域 物が落ちてきて怪我3人(79歳女性、62歳女性、年齢不明女性)
(2) 建物被害状況
| 種類 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 住家被害 | 3棟 | 10棟 | 25棟 | 38棟 |
| 非住家(公共建物) | 0棟 | 0棟 | 35棟 | 35棟 |
| 非住家(その他) | 9棟 | 1棟 | 18棟 | 28棟 |
| 計 | 12棟 | 11棟 | 78棟 | 101棟 |
※3月13日(日曜日)、オーストラリアハウス(浦田)が全壊。別紙資料(PDF形式 419KB)あり
(建物応急危険度判定)
※建物応急危険度判定士を県に依頼。14日(月曜日)、15日(火曜日)にかけて引き続き調査します。
新潟県1組、長岡市2組、県建築士会南魚沼支部3組、中魚沼支部1組、上越支部2組、十日町市1組
10班20人体制で調査
14日:奴奈川地区(松代地域) 15日:松之山地域調査予定
(3) 道路被害状況
| 種類 | 交通止めの箇所 | 箇所 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 国道 | 405号(月池地内) | 1 | 松之山地域 |
| 市道 | 高倉環状線ほか | 3 | 川西地域1か所・松之山地域2か所 |
| 農道 | 菱ヶ岳3号線(中立山地内) | 1 | 松之山地域 |
※県道は通行止め解消
(4) 上下水道被害状況
上水道被害
| 地域 | 断水世帯数 | 人口(割合) | 給水車 | 復旧の見通し |
|---|---|---|---|---|
| 松代地域 | 1,249 | 3,240人(88%) | 7台 | 未定 |
| 松之山地域 | 774 | 1,950人(76%) | 4台 | 未定 |
| 計 | 2,023 | 5,190人 | 11台 | ‐ |
下水道被害
| 地域 | 内容 |
|---|---|
| 松之山地域 | 下水道マンホール数か所で隆起及び陥没 |
※松代・松之山地域の下水道被害については、上水道復旧後に精査の必要あり
(5) 公共施設被害状況
| 施設名 | 被害状況 |
|---|---|
| 十日町小学校 | 中央廊下の両端にクラック、廊下の天井ボードが波打っている |
| 中条小学校 | 職員室時計落下、3階エレベーター付近エキスパンションステンレスカバー落下 |
| 飛渡第一小学校 | 卒業記念品落下破損、エキスパンションカバー落下、2階増築部分の壁が全体的にひび |
| 吉田小学校 | 体育館渡り廊下天井の若干のズレ、理科室の試験管数本破損 |
| 下条小学校 | 壁のひび多数 |
| 水沢小学校 | 壁の崩落あり、体育館天井パネルの壁紙落下 |
| 馬場小学校 | ブレーカー落ち、棚から落下物あり、校門の台座ずれ、体育館外壁コンクリート剥落しかけ、体育館ステージ上部の板が外れかけ |
| 田沢小学校 | 1階渡り廊下シャッターゆがみ、体育館と校舎の渡り廊下部分のパネルがゆがみ(2階、3階も同様)、テレビ3台落下、水槽破損、天井エアコンのずれ |
| 倉俣小学校 | 校舎内の壁クラック28か所、高学年教室の映写スクリーン落下、書籍等の落下 |
| 松代小学校 | ロッカー3台倒れ、受水槽が壊れ断水、ボイラ-配管破損、児童玄関看板半分落下、 音楽室ドアのガラスが割れて落下、調理室壁タイルはがれ落ち、2階廊下のスキー部室との境目で天井落下、 パソコンディスプレイ転倒、体育館と廊下の渡り廊下天井及び壁のはがれ落ち |
| 孟地小学校 | 水漏れ(対応完了済み)、給食室ガス配管破損(処理済み)、体育館天井パネル19枚落下 |
| 奴奈川小学校 | 倒れ物あり、断水、給食室の調理台ずれ、ガラスの破損、トイレ便器損傷、体育館天井パネル8割方落下 |
| 松之山小学校 | 特別教室本棚数台転倒、理科室教材の破損、駐車場に地割れ幅5cm×20m側溝陥没、体育館天井パネル数枚落下、体育館照明器具一部破損 |
| 松里小学校 | トイレガラス8枚ひび、校舎内のつなぎ目に隙間・クラック発生、外壁にクラック発生、隙間に水がしみ込んでいる。侵入道路、駐車場グラウンドに亀裂数か所 |
| 浦田小学校 | トイレ・玄関等タイル剥離、図書室の書架倒れ、壊れる、物品散乱箇所多数 |
| 十日町中学校 | テレビ2台落下、調理室ガラス破損、花瓶落下 |
| 中条中学校 | 特別教室棟を中心に階段の窓枠部分に亀裂あり |
| 南中学校 | 給食室火災警報機誤作動、普通・特別教室棟廊下及び階段の壁のひび割れ拡大、 雨具かけの壁の隙間広がり、高架水槽水漏れ、研修室の天井が全体的にゆがみ、一部割れて落下、 校舎3階美術室黒板が壁から2センチ程度浮く、物置の壁落下、体育館ステージとステージの間に3センチの隙間 |
| 吉田中学校 | 玄関の柱と壁のズレ |
| 下条中学校 | 防火扉締まりのみ |
| 水沢中学校 | 体育館と校舎のつなぎ金具落下、体育館ギャラリーコンクリート支柱が上下ひび割れ、柔道場へ行く階段の鉄骨コンクリート上部ひび割れ拡大 |
| 川西中学校 | 体育館天井パネル数枚落下 |
| 中里中学校 | 音楽室、被服室のガラス各1枚破損、トイレのタイルはがれ、渡り廊下に10箇所以上のひび、花瓶落下破損 |
| 松代中学校 | 体育館と校舎のつなぎ目のひび、水がでない |
| 松之山中学校 | 壁に亀裂、本が倒れ、給食室の調理台ずれ、ガラスの破損、体育館ガラス1枚破損 |
| 松山寮 | 壁はがれ |
| 中里公民館 | 渡り廊下のつなぎめ亀裂、玄関に段差、本棚倒れ、総合センター外の舗装が盛り上がり、貝野分室ホールガラスにひび1枚 |
| 松代公民館 | 1階書庫の壁ひび割れ、2階男女トイレ入口ガラスひび割れ、壁ひびわれ、3階男子トイレの壁ひび割れ |
| 松之山公民館 | 窓ガラス5枚割れ、ブロック型ガラス5枚割れ、2階書庫の書棚が崩れ、中に入れない、 トイレタイル破損、花瓶・姿見鏡破損、2・3階廊下、ロビー内壁にひび割れ多数 |
| 川西公民館 | 図書散乱 |
| 松和荘 | 食堂に雪が落下(天窓には異常ないため原因不明) |
| 水沢公民館 | 1・2階の壁に亀裂 |
| 森の学校キョロロ | 水槽2個破損、ボイラー棟と道路の間の側溝及び玄関前側溝の盛り上がり、 倉庫の中の複数の本棚転倒(一部破損)、コンピュータが机上から落下、 玄関から駐車場のスロープ1~3cmの亀裂6本、廊下水槽用ガラス蓋10枚破損、 研究室:爬虫類用ランプ転倒破損、プラスチック水槽5個破損、毒ビン10本破損、 サンプル管10本破損、キョロロホール投光器落下、食器類の落下破損30枚、暖房器具の破損 |
| 博物館 | 建物被害なし、国宝は被害なし、収蔵庫の中のものが数点壊れている |
| 松代総合体育館 | 天井パネル124枚落下 内壁石膏ボード剥離 |
| 川西総合体育館 | 天井パネル2枚落下 |
| 松之山総合体育館 | アリーナ吸音材3枚落下、3枚ずれ、外壁クラック数か所 |
| 松代生涯学習センター | 3階体育館天井パネル20枚落下、ステージ裏壁ひび割れ |
| 情報館川西分室 | 書架が動き、本散乱 |
| 情報館松代分室 | 書架が動き、本散乱 |
| 情報館松之山分室 | スチール書架6台破損 |
(施設開館・閉館の状況)
| 施設名 | 状況 |
|---|---|
| 松之山小学校 | 14日(月曜日)臨時休校 |
| 浦田小学校 | 14日(月曜日)臨時休校 |
| 松里小学校 | 14日(月曜日)臨時休校 |
| 松之山中学校 | 14日(月曜日)臨時休校 |
| ※上記以外の小・中学校は通常どおり | |
| 松代保育園 | 希望保育を実施(14日(月曜日)のみ) |
| 松之山保育園 | 希望保育を実施(14日(月曜日)のみ) |
| ※上記以外の保育園は通常どおり | |
| ミオン中里 | 通常営業 |
| ゆくら妻有 | 通常営業(温泉については要問合せ 電話025-763-2944) |
| ユーモール | 14日(月曜日)9:30から1階店舗は営業 |
| 清津峡トンネル | 通常営業 |
| ラピーヌ雪街道 | 通常営業 |
| 博物館 | 通常営業 |
| ひだまりプール | 通常営業 |
| 松之山温泉スキー場 | 当面の間休業 |
| 松之山温泉「鷹の湯」 | 通常営業 |
| 松代ファミリースキー場 | 当面の間休業 |
| まつだい芝峠温泉「雲海」 | 当面の間休業 |
(6) 災害被害状況
| 地域 | 行政区 | 内容 |
|---|---|---|
| 十日町地域 | 鉢第2 | 集落内住民宅の裏で雪庇が崩れ、家を直撃して窓ガラスが破損 |
| 十日町地域 | 北鐙坂 | 住宅内壁が崩壊 |
| 十日町地域 | 水沢市之沢 | 住宅裏斜面で雪崩(住宅まで到達)。このほか、車庫裏斜面の雪崩により、車庫の一部が埋まっているところもある |
| 松代地域 | 青葉 | 車庫倒壊 |
| 松之山地域 | 中尾 | 地すべり発生、家2軒流される。3人救助 |
| 松之山地域 | 黒倉・大荒戸 | 建物倒壊。人的被害なし |
| 松之山地域 | 松之山赤倉 | 神社裏山の土砂崩れにより、十二神社が東川に崩落 |
| 津南町 | みさと苑:スプリンクラーの故障で施設が水浸し。入所者の移動も検討する(100人が入所。十日町市民も入所) |
(河川)
| 地域 | 河川名 | 内容 |
|---|---|---|
| 松之山地域 | 越道川(こえどがわ) | 松之山温泉スキー場近くでせき止め |
| 松之山地域 | 亀石川(かめいしがわ) | 中立山地内で河川閉塞。林道事務所で復旧作業中 |
| 松之山地域 | 東川 | 坪野付近で河川閉塞 |
4. 避難支援などの状況
(1) 避難勧告の状況
| 地域 | 行政区名 | 対象世帯数・人数 | 避難場所 |
|---|---|---|---|
| 松代地域 | 小屋丸 | 4世帯・13人 | 松代活性化センター |
| 松之山地域 | 松之山赤倉 | 7世帯・12人 | 五十平集会所 |
(2) 避難所開設の状況
| 地域 | 施設名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 中里地域 | 中里支所 | 0人 |
| 松代地域 | 千年活性化センターほか2か所 | 45人 |
| 松之山地域 | 浦田小学校ほか5か所 | 106人 |
| 計 | 10か所 | 151人 |
(3) 自主避難者の状況
| 地域 | 行政区 | 人数 | 避難場所 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 松之山地域 | 天水越 | 40人 | 松里小学校 | 越道川(こえどがわ)河川閉塞 |
| 松之山地域 | 天水島 | 21人 | 天水島集会所 | 越道川(こえどがわ)河川閉塞 |
| 松之山地域 | 東山 | 越道川(こえどがわ)河川閉塞 | ||
| 松之山地域 | 中立山 | 2世帯7人 | 浦田小学校 | 亀石川(かめいしがわ)河川閉塞 |
(4) 避難所支援の状況
◆食料
- 松代・松之山地域には15日(火曜日)朝食分まで、備蓄品で対応。
- 15日(火曜日)昼食以降は、現時点で上記2地域に開設している避難所の避難者を対象に、市内弁当業者より手配した弁当を配給予定。3月22日(火曜日)朝食分までの対応とする。
◆簡易トイレ
| 地域 | 設置基数 | 備考 |
|---|---|---|
| 松代地域 | 36基 | |
| 松之山地域 | 12基 | 14日(月曜日)に6基追加予定 |
| 計 | 48基 |
(5) ほかの自治体などによる支援の状況
| 自治体名 | 内容 | 支援日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三条市 | 500ミリリットル・2リットルの水 3,600本 | 3月12日(土曜日) | 松代・松之山支所へ |
| 新潟県 | 2リットルの水 2,400本 | 3月13日(日曜日) | 松代・松之山支所へ |
| 新潟県 | 500ミリリットルの水 4,800本 | 3月13日(日曜日) | 松代・松之山支所へ |
| 新潟県 | 2リットル及び1.5リットルの水 930本 | 3月14日(月曜日) | 松代支所へ |
5. インフラなどの状況
(1) ごみ収集の状況
| 施設名 | 内容 |
|---|---|
| エコクリーンセンター(8:45~17:00) | 3月31日(木曜日)まで、被害の大きい松代地域の市民が持ち込むごみは無料 |
| 津南地域衛生施設組合(8:45~12:00、13:00~16:45) | 申告により松之山・中里地域の地震ごみは無料 |
(2) 交通機関の状況
鉄道
| 交通機関名 | 状況 |
|---|---|
| JR飯山線 | 戸狩野沢温泉~越後川口・長岡駅間の列車は、線路崩落等(3月12日午前3:59に発生した地震の影響)により、終日運休、 3月14日(月曜日)から越後川口駅~森宮野原駅間のみバス・タクシーなどによる代替輸送 |
| JR只見線 | 小出-只見駅間の上下線で終日運転見合わせ |
| ほかの県内鉄道 | 平常どおりの運行 |
| 交通機関名 | 状況 |
|---|---|
| 南越後観光バス(株) | 急行湯沢-森宮野原線は、栄村の羽倉入口バス停で折り返し運行。その他路線は通常どおりの運行 |
| 東頸バス(株) | 浦田線は13日終日運休、14日からは経路を一部変更して運行を再開する予定。その他の路線は通常どおりの運行 |
| 越後交通(株) | 高速バスなど全路線通常どおりの運行 |
| 越後柏崎観光バス(株) | 全路線通常どおり運行 |
(3) 柏崎刈羽原子力発電所の状況
外部への放射能の影響なし、運転状況に異常なし
(4) その他
- 松代・松之山地域の広範囲で断水していることに伴い、断水した被災者を対象に温泉無料開放実施。開放するのは、キナーレ明石の湯(水曜定休だが16日は臨時営業12:00~22:00)・千手温泉千年の湯・ミオン中里、松之山温泉センター「鷹の湯」、松之山温泉組合(9施設)、当間高原リゾートベルナティオの14施設。期間は3月13日から当分の間。14日以降は10:00から営業終了まで開放。入浴する際はタオルを持参し(施設により有料タオルあり)、受付にて行政区名と氏名を記入。
- 【県からのお知らせ】ペット(犬、猫など)の「一時的な預かりサービス」を実施。 (無料、魚沼市の専門施設、窓口は十日町保健所環境衛生課 電話:025-757-2400)






