住民基本台帳人口(平成22年9月30日現在)
- 印刷用ページを表示する 平成22年10月8日掲載
(平成22年9月30日現在)
| 地区名 | 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 一世帯当たり世帯人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |||
| 十日町市総数 | 20,056 | 60,219 | 29,426 | 30,793 | 3.00 |
| 十日町地域 | 13,574 | 40,668 | 19,827 | 20,841 | 3.00 |
| 十日町地区 | 3,480 | 9,514 | 4,523 | 4,991 | 2.73 |
| 中条地区 | 3,265 | 9,901 | 4,886 | 5,015 | 3.03 |
| 川治地区 | 2,822 | 8,227 | 4,044 | 4,183 | 2.92 |
| 六箇地区 | 187 | 605 | 304 | 301 | 3.24 |
| 吉田地区 | 856 | 2,853 | 1,417 | 1,436 | 3.33 |
| 下条地区 | 1,131 | 3,696 | 1,787 | 1,909 | 3.16 |
| 水沢地区 | 1,833 | 5,872 | 2,866 | 3,006 | 3.16 |
| 川西地域 | 2,362 | 7,461 | 3,675 | 3,786 | 3.16 |
| 千手地区 | 1,112 | 3,495 | 1,684 | 1,811 | 3.14 |
| 上野地区 | 504 | 1,581 | 798 | 783 | 3.14 |
| 橘地区 | 448 | 1,575 | 784 | 791 | 3.52 |
| 仙田地区 | 298 | 810 | 409 | 401 | 2.72 |
| 中里地域 | 1,707 | 5,817 | 2,910 | 2,907 | 3.41 |
| 田沢地区 | 1,192 | 4,033 | 2,021 | 2,012 | 3.38 |
| 倉俣地区 | 265 | 928 | 469 | 459 | 3.50 |
| 田代地区 | 32 | 83 | 36 | 47 | 2.59 |
| 貝野地区 | 218 | 773 | 384 | 389 | 3.55 |
| 松代地域 | 1,411 | 3,691 | 1,784 | 1,907 | 2.62 |
| 松代地区 | 981 | 2,624 | 1,258 | 1,366 | 2.67 |
| 山平地区 | 230 | 567 | 283 | 284 | 2.47 |
| 奴奈川地区 | 200 | 500 | 243 | 257 | 2.50 |
| 松之山地域 | 1002 | 2,582 | 1,230 | 1,352 | 2.58 |
| 松之山地区 | 836 | 2,159 | 1,018 | 1,141 | 2.58 |
| 浦田地区 | 166 | 423 | 212 | 211 | 2.55 |
このページに関するお問い合わせ先






